Η Κοινωνία δε χτίζεται σε μία παλάμη που ζητιανεύει,
αλλά σε αυτή που σφίγγεται σε μία γροθιά

Πέστα Χρυσόστομε !

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Η λίστα των ληξιπροθέσμων οφειλών-οφειλετών προς το Δημόσιο



Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο
Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 € και διευκρινίζουμε τα εξής:

Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο).

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 25/11/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 25/11/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 25/11/2011.


Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την.....

.......καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές ανηλίκων, αποβιωσάντων και πτωχών.

Συμπεριλήφθηκαν όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων (άντληση στοιχείων 25/11/2011)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο Παρατηρήσεις
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 561.567.594,98 0,00 390.520.186,57 952.087.781,55
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 191.793.657,31 0,00 128.905.836,52 320.699.493,83
049652209 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 141.762.777,54 0,00 98.149.877,80 239.912.655,34
067690627 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ 160.867.598,81 0,00 55.858.215,94 216.725.814,75
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 83.202.568,80 3.235.513,59 80.219.379,79 166.657.462,18
045291341 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 83.200.086,85 894.995,83 76.039.960,99 160.135.043,67
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 75.006.908,58 0,00 78.196.406,66 153.203.315,24
043492167 ΚΟΥΡΜΠΕΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ 96.151.239,26 0,00 46.811.306,88 142.962.546,14
067749979 ΚΑΤΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΡ 92.488.621,48 0,00 50.289.470,36 142.778.091,84
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 69.040.383,39 0,00 67.059.946,38 136.100.329,77
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ 0,00 78.584.642,49 49.392.139,25 127.976.781,74
045686744 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ 37.988.990,86 0,00 76.155.346,02 114.144.336,88
036578016 ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 71.013.298,62 0,00 41.370.737,18 112.384.035,80
068723206 ΡΑΣΠΟΥΤ ΓΟΥΑΧΙΝΤ ΜΟΥΡΑ ΑΜΠ 70.412.676,07 0,00 41.656.794,53 112.069.470,60
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ 61.392.876,81 0,00 42.167.632,35 103.560.509,16
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ 24.061.981,06 8.348.865,21 52.816.813,68 85.227.659,95
059400628 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ 53.775.072,10 0,00 30.423.769,37 84.198.841,47
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ 6.777.465,10 32.115.204,25 31.024.548,87 69.917.218,22
116908581 POLLIO FRANC ANT 40.530.475,05 0,00 27.075.063,19 67.605.538,24
046557655 ΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ 22.163.061,59 0,00 44.430.230,91 66.593.292,50
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ 31.335.404,16 0,00 30.121.535,60 61.456.939,76
068382825 ΜΑΝΔΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΑΝΑ 33.568.653,69 0,00 25.558.409,49 59.127.063,18
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ 13.860.143,15 7.138.437,71 34.357.198,71 55.355.779,57
045408990 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΓΓ 30.325.433,87 0,00 24.376.807,88 54.702.241,75
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ 13.417.973,44 9.339.262,16 31.028.573,06 53.785.808,66
045649970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 18.008.482,25 0,00 35.702.512,54 53.710.994,79
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ 27.894.895,60 368.724,13 24.120.035,63 52.383.655,36
118953025 NTONI MAZAN MAZ 40.030.287,03 0,00 11.101.783,41 51.132.070,44
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ 37.024.044,52 0,00 13.840.900,12 50.864.944,64
054428648 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙ ΧΡΗ 18.426.628,04 0,00 31.743.242,00 50.169.870,04
046458966 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ 31.915.509,85 0,00 17.303.636,08 49.219.145,93
047442604 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ 32.189.393,94 0,00 15.964.288,62 48.153.682,56
075240376 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕΤ 23.254.836,93 0,00 24.103.496,18 47.358.333,11
025429552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 40.621.185,29 0,00 6.580.200,05 47.201.385,34
067560280 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ 27.011.161,31 44.707,42 19.452.400,70 46.508.269,43
005815890 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ 22.258.282,45 0,00 24.122.458,29 46.380.740,74
019198300 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ 20.156.620,88 0,00 25.844.126,61 46.000.747,49
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 26.098.992,59 2.520.911,41 16.406.123,07 45.026.027,07
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ 34.267.361,59 312.673,59 9.906.462,98 44.486.498,16
077120012 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 23.684.155,00 0,00 20.612.974,83 44.297.129,83
102102052 ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΟΛ 25.028.910,01 0,00 19.005.932,62 44.034.842,63
047636226 ΧΟΥΝΤΙΝΙΑΝ ΧΑΤΣΑ ΑΣΟ 26.244.525,52 0,00 17.051.519,45 43.296.044,97
015464024 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ 23.554.163,07 0,00 19.490.643,20 43.044.806,27
019643392 ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑ 15.674.047,06 0,00 26.385.404,07 42.059.451,13
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ 74,20 27.613.613,99 14.367.193,92 41.980.882,11
102618150 ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ 26.799.274,20 0,00 14.963.373,53 41.762.647,73
021992095 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΗΛΙ 19.084.915,21 0,00 22.012.110,72 41.097.025,93
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ 10.470,20 22.626.553,04 18.051.277,37 40.688.300,61
037268602 ΑΚΡΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΖΑΦ 30.262.700,30 0,00 10.259.150,53 40.521.850,83
077022854 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ 22.178.644,21 0,00 15.793.164,17 37.971.808,38
068436137 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ 12.693.553,19 0,00 25.068.571,34 37.762.124,53
023521281 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 30.211.820,91 0,00 7.168.443,37 37.380.264,28
045343620 ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ 20.286.076,17 0,00 16.477.721,68 36.763.797,85
002411700 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ 24.353.468,56 0,00 12.382.289,47 36.735.758,03
105652412 ΑΛ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ ΓΚΟ 19.407.330,78 0,00 17.233.695,47 36.641.026,25
022208031 ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ 16.073.441,02 0,00 20.445.784,77 36.519.225,79
027414221 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ 21.895.341,94 0,00 13.873.364,17 35.768.706,11
036209849 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ 12.294.904,09 0,00 23.315.737,09 35.610.641,18
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ 18.459.130,58 0,00 16.766.164,48 35.225.295,06
015288964 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ 19.018.419,34 0,00 16.178.489,49 35.196.908,83
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ 2.934.948,66 20.502.873,45 11.351.257,12 34.789.079,23
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ 12.462.787,77 0,00 20.715.294,76 33.178.082,53
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ 799.864,21 19.464.231,26 12.715.406,15 32.979.501,62
001786721 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΣ 11.597.684,43 0,00 21.329.277,16 32.926.961,59
047763909 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 17.016.823,09 0,00 15.497.996,45 32.514.819,54
046816203 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ 18.843.589,92 0,00 13.495.683,39 32.339.273,31
029707559 ΔΑΒΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ 18.641.551,66 0,00 13.542.208,45 32.183.760,11
101223640 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ 20.711.806,68 0,00 11.379.248,33 32.091.055,01
063272291 ΚΑΠΡΗ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ 22.438.031,90 0,00 9.311.586,72 31.749.618,62
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ 12.212.081,59 0,00 17.790.485,66 30.002.567,25
075185322 ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ 19.042.318,06 0,00 10.894.772,23 29.937.090,29
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ 11.309.507,74 4.273.584,23 14.212.602,96 29.795.694,93
035371394 ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ 14.760.378,55 0,00 14.792.778,36 29.553.156,91
041385422 ΛΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΑ 18.712.235,37 0,00 10.315.645,55 29.027.880,92
068935577 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ 13.986.087,02 150.576,31 14.590.415,59 28.727.078,92
046319886 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕ 10.493.728,52 0,00 18.159.855,91 28.653.584,43
045973259 ΜΠΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗ ΣΤΑ 14.420.019,57 0,00 14.129.617,39 28.549.636,96
118325162 ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ 21.746.705,24 0,00 6.720.737,81 28.467.443,05
043696176 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΔ 11.510.455,07 0,00 16.673.093,91 28.183.548,98
129281812 ARDITI STEFA ISA 16.702.066,00 0,00 11.006.598,48 27.708.664,48
055995038 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ 10.147.110,38 2.834.337,39 14.439.391,90 27.420.839,67
065422987 AL ALI MOHAM ABD 13.925.872,57 0,00 13.241.556,91 27.167.429,48
040401508 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ 8.935.123,28 0,00 17.981.891,49 26.917.014,77
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ 13.969.872,04 0,00 12.666.755,14 26.636.627,18
054010637 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ 15.212.099,08 0,00 11.266.611,73 26.478.710,81
047753500 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ 14.804.325,49 0,00 11.524.962,98 26.329.288,47
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 10.798.948,63 0,00 15.513.876,90 26.312.825,53
122209645 TOYRAPI ANGEL AND 14.101.092,29 6.167.655,19 5.914.743,62 26.183.491,10
022533245 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ 19.680.186,90 0,00 6.242.822,88 25.923.009,78
024577890 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ 9.095.980,47 0,00 16.741.467,85 25.837.448,32
045409519 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ 8.910.422,98 0,00 16.551.733,09 25.462.156,07
007837158 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ 16.065.582,18 0,00 9.253.449,60 25.319.031,78
034616503 ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ 13.165.432,87 0,00 12.134.802,24 25.300.235,11
106580620 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ 14.692.222,61 0,00 10.478.947,44 25.171.170,05
045535548 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ 9.386.056,65 0,00 15.535.925,63 24.921.982,28
047753283 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ 14.153.658,03 0,00 10.621.939,91 24.775.597,94
045464127 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ 8.154.930,02 0,00 16.450.889,35 24.605.819,37
046431641 ΚΙΚΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ 8.088.149,88 0,00 16.154.457,70 24.242.607,58
128788465 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝ ΙΩΑ 19.425.556,52 0,00 4.805.239,68 24.230.796,20
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ 15.078.089,05 2.916.128,94 6.225.750,29 24.219.968,28
044411197 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ 11.660.973,95 0,00 12.531.803,55 24.192.777,50
044743272 ΤΣΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ 13.203.595,43 0,00 10.959.582,89 24.163.178,32
047685990 ΜΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΕΤ 15.795.421,31 0,00 7.909.000,37 23.704.421,68
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ 11.540.406,67 0,00 11.959.410,74 23.499.817,41
044694758 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΟΛ 12.385.074,02 0,00 11.108.303,87 23.493.377,89
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ 10.199.007,55 0,00 13.272.011,47 23.471.019,02
114787410 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ 19.029.744,93 0,00 4.350.442,38 23.380.187,31
069129196 ΝΤΑΦΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ 14.227.418,74 0,00 9.077.055,36 23.304.474,10
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ 10.879,67 14.879.722,90 8.225.129,81 23.115.732,38
046265449 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 8.029.120,89 0,00 14.610.878,56 22.639.999,45
019490592 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ 10.896.457,07 0,00 11.511.734,60 22.408.191,67
000124555 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣ ΔΙΟ 2.092.085,97 5.731.916,19 14.476.073,13 22.300.075,29
116900718 ΤΣΑΛΜΑΝΖΑΣ ΣΩΤΗΡ ΣΕΡ 15.487.607,31 0,00 6.804.756,88 22.292.364,19
111579301 RANA MUHAM NAS 14.648.586,80 0,00 7.602.613,48 22.251.200,28
117806224 ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ 16.304.263,63 0,00 5.880.645,13 22.184.908,76
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ 7.347.476,23 0,00 14.691.219,41 22.038.695,64
067920900 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ 12.079.226,57 0,00 9.821.698,64 21.900.925,21
043431936 ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ 7.253.106,96 0,00 14.596.108,49 21.849.215,45
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ 3.922.472,11 9.357.314,19 8.041.105,65 21.320.891,95
044818839 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ 12.473.660,72 6.710,58 8.790.403,34 21.270.774,64
044507435 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ 18.386.202,30 0,00 2.826.159,11 21.212.361,41
132920176 TSYHANKOV LEONI GEO 10.101.019,30 0,00 11.000.010,01 21.101.029,31
047413184 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΜΡ ΜΟΧ 14.705.505,36 0,00 6.259.982,81 20.965.488,17
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ 1.603.328,59 5.833.816,83 13.472.292,84 20.909.438,26
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 257.888,97 14.303.366,91 6.300.385,52 20.861.641,40
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ 9.635.121,75 2.242.058,40 8.971.553,59 20.848.733,74
027388468 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ 6.703.585,03 0,00 13.477.907,53 20.181.492,56
038491465 ΡΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ 15.168.775,52 0,00 5.012.353,08 20.181.128,60
011334251 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ 0,00 6.655.567,79 13.457.258,02 20.112.825,81
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ 6.722.710,19 0,00 13.323.505,91 20.046.216,10
016084627 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ 9.728.176,25 0,00 10.023.671,18 19.751.847,43
042087023 ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 8.392.921,26 0,00 11.321.594,84 19.714.516,10
045525229 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ 11.387.557,20 0,00 8.121.831,38 19.509.388,58
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ 14.334.365,86 0,00 5.141.444,45 19.475.810,31
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ 6.874.316,49 0,00 12.557.256,21 19.431.572,70
047579842 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛ ΝΙΚ 14.712.942,54 0,00 4.716.175,95 19.429.118,49
054277829 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 10.138.942,28 0,00 9.199.454,72 19.338.397,00
046815581 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ 10.525.596,21 88.386,86 8.649.904,04 19.263.887,11
047667239 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ 10.828.242,64 0,00 8.420.655,26 19.248.897,90
030284390 ΒΡΑΧΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ 14.411.983,48 0,00 4.744.108,90 19.156.092,38
031765411 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗ ΝΙΚ 16.577.934,45 0,00 2.553.331,59 19.131.266,04
022624849 ΒΕΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩ ΜΕΝ 4.695.647,36 3.439.104,93 10.986.265,32 19.121.017,61
072936546 ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ 13.850.055,64 0,00 5.205.500,99 19.055.556,63
057949183 ΣΤΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡ ΧΡΗ 9.798.295,97 0,00 9.245.584,87 19.043.880,84
050680156 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ 5.721.681,53 5.061.648,19 8.161.982,82 18.945.312,54
044410324 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ 12.114.088,76 0,00 6.644.144,64 18.758.233,40
046706339 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ 11.540.528,68 0,00 7.207.384,08 18.747.912,76
124432906 ΩΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΛΕ 14.651.553,24 0,00 3.877.168,36 18.528.721,60
045742421 ΓΛΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ 12.458.883,08 0,00 5.758.634,65 18.217.517,73
069093066 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ 9.910.994,14 797.331,00 7.405.846,92 18.114.172,06
023853030 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ 6.419.743,42 0,00 11.691.904,99 18.111.648,41
047355152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ 11.135.269,88 0,00 6.832.109,58 17.967.379,46
047812527 ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ 10.598.978,30 0,00 7.219.498,83 17.818.477,13
145625281 SCHEERER HARAL RUD 15.007.058,00 0,00 2.743.436,61 17.750.494,61
043431832 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 14.526.544,51 0,00 3.098.618,33 17.625.162,84
045884877 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΥ 7.935.077,65 0,00 9.676.348,21 17.611.425,86
052146557 ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ 10.498.011,38 0,00 7.027.138,05 17.525.149,43
035371449 ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ 8.909.611,87 0,00 8.588.744,42 17.498.356,29
056145030 ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ 9.925.955,94 0,00 7.556.207,47 17.482.163,41
079499720 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ 9.154.746,95 0,00 8.267.816,92 17.422.563,87
053669471 ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΗΜ 10.996.561,14 0,00 6.409.678,10 17.406.239,24
046438470 ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ 7.751.860,91 0,00 9.619.324,43 17.371.185,34
